ગેલ્વેનાઇઝ્ડ પીવીસી કોટેડ આયર્ન ટાઇ લાઇન
ઉત્પાદન પરિમાણ
ઉત્પાદન નામ | વસ્તુ નંબર. | પ્લાસ્ટિક કોટેડ પહોળાઈ પછી mm | ફ્લેટ પ્રકાર વર્તુળ પ્રકાર | વજન | લંબાઈ | પેકિંગ | ટીકા |
JX-0.45 | 2.1 | 1.0 | 300 | 95 | પીવીસી કોટેડ ઉત્પાદન સામાન્ય રંગ સફેદ અને કાળો, અન્ય કોલોમાં વધારાનો ચાર્જ છે | ||
JX-0.55 | 2.2 | 1.2 | 300 | 80 | 50 | ||
JX-0.75 | 2.4 | 1.3 | 300 | 58 | |||
ગેલ્વેનાઈઝ્ડ | |||||||
JX-0.9 | - | 1.5 | 300 | 42 | |||
પીવીસી કોટેડ | |||||||
JX-1.2 | - | 1.8 | - | ||||
વાયર | |||||||
JX-1.5 | - | 2.2 | - |
માત્ર સંદર્ભ માટે, વાસ્તવિક લંબાઈ વાસ્તવિક ઉત્પાદનને આધીન છે.
ઉત્પાદન નામ | લંબાઈ | નંબર | ટીકા |
ગેલ્વેનાઈઝ્ડ વાયર લાઇન કટીંગ વાયર | 6cm, 8cm, 10cm, 12cm, 15cm 20cm, 25cm, 30cm | 1000 | કટીંગ વાયર આંતરિક કોર 0.55 ઉત્પાદનનો સામાન્ય રંગ સફેદ અને કાળો, અન્ય રંગમાં વધારાનો ચાર્જ છે |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો